產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液位計(jì) > 磁翻板液位計(jì) > UHZ系列*側(cè)裝式磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:*側(cè)裝式磁翻板液位計(jì)用于各類液體容器的液位測(cè)量。也有主體內(nèi)磁浮子隨液位的升降而上下運(yùn)動(dòng),同時(shí)驅(qū)動(dòng)主體外指示內(nèi)的雙色磁板翻轉(zhuǎn),有液位時(shí)轉(zhuǎn)示紅色、無(wú)液位時(shí)轉(zhuǎn)示白色。紅色和白色之間的界線即代表液位高度。從而使液位指示顯得更加清晰。能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場(chǎng)合、作液位的就地顯示或遠(yuǎn)傳顯示與控制。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
*側(cè)裝式磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)述:
UHZ型*側(cè)裝式磁翻板液位計(jì)用于各類液體容器的液位測(cè)量。也有主體內(nèi)磁浮子隨液位的升降而上下運(yùn)動(dòng),同時(shí)驅(qū)動(dòng)主體外指示內(nèi)的雙色磁板翻轉(zhuǎn),有液位時(shí)轉(zhuǎn)示紅色、無(wú)液位時(shí)轉(zhuǎn)示白色。紅色和白色之間的界線即代表液位高度。從而使液位指示顯得更加清晰。能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場(chǎng)合、作液位的就地顯示或遠(yuǎn)傳顯示與控制。UHZ系列產(chǎn)品可以做到高密封、防泄漏和在高溫、高壓、高粘度、強(qiáng)腐蝕性條件下安全可靠地測(cè)量液位,全過(guò)程測(cè)量無(wú)盲區(qū)、顯示醒目,讀數(shù)直觀,并且測(cè)量范圍大,配上液位報(bào)警、控制開關(guān),可實(shí)現(xiàn)液位或界位的上下限報(bào)警和控制,配上液位變送器可將液位。
應(yīng)用:
UHZ系列磁翻板液位計(jì)廣泛用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、船舶、建筑、食品等行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的液位測(cè)量與控制。
特點(diǎn):
1· 測(cè)量范圍:300~15000mm
2·準(zhǔn)確度: ±10mm,±16mm
3· 翻柱直徑:10mm,16mm
4· 工作壓力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行設(shè)汁) 防腐型≤0.6Mpa
5·介質(zhì)密度(g/cm3):0.5~2
6· 介質(zhì)溫度:-20℃ +250℃(特殊要求可達(dá)450℃)
7·介質(zhì)粘度:≤0.4Pa?S,對(duì)于粘度大的介質(zhì)或溫度低時(shí)易結(jié)品的介質(zhì),可根據(jù)用用戶要求選 用加熱型夾套式液位汁。
8· 環(huán)境振動(dòng):頻率≤25Hz,振幅≤0.5mm
9·跟隨速度:≤0.08m/s
10·安裝方式:側(cè)裝式、頂裝式、底裝式
11·防護(hù)等級(jí):IP65
12·防爆等級(jí):ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
13·傳輸方式:4~20mA 或 開關(guān)量
14·連按法蘭: HG20592~20635-97法蘭標(biāo)準(zhǔn),若采用其他法蘭標(biāo)準(zhǔn)(如GB、ANSI、DIN等標(biāo)準(zhǔn))請(qǐng)用戶在定貨時(shí)注明。 對(duì)于高壓型側(cè)裝式磁性液位計(jì)連接法蘭采用HG20595-用97帶頸對(duì)焊連接法蘭DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在訂貨時(shí)注明。
選型:
型 號(hào) | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 接液材質(zhì) | 測(cè)量范圍 | 適用介質(zhì)條件 | 法蘭連接(mm) | 重量(kg) | |||||
溫度 | 壓力 | 密度 | 粘度 | DN | PN | 基本 | 加長(zhǎng) | ||||
C10 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1Cr18Ni | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 | 6 | 5 |
C11 | 高壓型 | 300- | -20 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 2.5 | 6 | 6 | |
C12 | 高溫型 | 300- | -20 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 6.3 | 6 | 6 | |
C13 | 低溫型號(hào) | 300- | >-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7.5 | |
C14 | 液氨、液 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
C15 | 耐腐型 | 00Cr17Ni14Mo2 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
C16 | 防腐型( | PP | 300- | 20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C17 | 防腐型( | U-PVC | 300- | 20 | 0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C18 | 防腐型 | ABS | 300- | -20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
C19 | 防腐型( | PP | 300- | -20 | 0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
C20 | 防腐型 | PE | 300- | 20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
C21 | 蒸氣夾套 | 1Cr18Ni9Ti | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
C22 | 高粘度 | 0Cr18Ni9 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
C23 | 食品專 | 1Cr18Ni9Ti | 300- | -20 | 0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
□□ | 配套儀表及附件內(nèi)容 | ||||||||||
O | 盲板法蘭,不配排污閥 | ||||||||||
L | 液位計(jì)底部配排污閥 | ||||||||||
O | 無(wú)液位報(bào)警開關(guān) | ||||||||||
H | 高位報(bào)警開關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號(hào)不消除 | ||||||||||
L | 低位報(bào)警開關(guān)AK-4型,有記憶功能,故障不排除,信號(hào)不消除 | ||||||||||
B | 高位、低位報(bào)警開關(guān)全配,有記憶功能AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 | 附DF-1型轉(zhuǎn)換言放大器壹臺(tái) | |||||||||
D | 低位報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位報(bào)警開關(guān)全配,區(qū)域型報(bào)警AK-1型貳臺(tái) | ||||||||||
S | 高位和低位一體化型報(bào)警開關(guān),區(qū)域型報(bào)警AK-2型 | ||||||||||
O | 無(wú)液位控制開關(guān) | ||||||||||
H | 上限控制開關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制開關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制開關(guān)全配,單點(diǎn)干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制開關(guān)一體化,雙點(diǎn)干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制開關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制開關(guān)一體化,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
O | 無(wú)遠(yuǎn)傳變送器裝置 | ||||||||||
R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
S | 靜壓式遠(yuǎn)傳變送器,(URS-100)輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本質(zhì)安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | ||||||||||
O | 不配遠(yuǎn)傳顯示儀表 | ||||||||||
A | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTH-510(豎式) | ||||||||||
B | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XGTA-810(橫式) | ||||||||||
C | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報(bào)警儀 XMTA-810(橫式) | ||||||||||
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)顯示調(diào)節(jié)儀XMT-620(橫式) | ||||||||||
-□□□□ | 測(cè)量范圍(mm) | ||||||||||
-□□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||
- | D | 開口常壓容器 | |||||||||
□ | 工作壓力(MPa)
|
產(chǎn)品咨詢