產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液位計(jì) > 磁翻板液位計(jì) > UHZ-58/DF防腐型頂裝式磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:防腐型頂裝式磁翻板液位計(jì)主要用于各種地下儲(chǔ)罐及側(cè)面不宜開(kāi)口的容器的液位測(cè)量。由于結(jié)構(gòu)上的原因,液位計(jì)在測(cè)量時(shí)存在一定的盲區(qū)值N,對(duì)于不同介質(zhì)密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠儀表出廠時(shí),標(biāo)尺刻度零位已遷移到實(shí)際值。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
防腐型頂裝式磁翻板液位計(jì)
概述:
UHZ-58/D防腐型頂裝式磁翻板液位計(jì)主要用于各種地下儲(chǔ)罐及側(cè)面不宜開(kāi)口的容器的液位測(cè)量。由于結(jié)構(gòu)上的原因,液位計(jì)在測(cè)量時(shí)存在一定的盲區(qū)值N,對(duì)于不同介質(zhì)密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠儀表出廠時(shí),標(biāo)尺刻度零位已遷移到實(shí)際值。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:L ≤3500mm,
介質(zhì)粘度: ≤0.1Pa.S,
介質(zhì)溫度:≤80。C,也可制成 ≤480。C
浮球盲區(qū):當(dāng)介質(zhì)比重=1 L=1m時(shí),h1=50mm;
L=3.5m,h1=110mm;
防護(hù)等級(jí):IP65
防爆等級(jí):ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
傳輸方式:4~20mA 或 開(kāi)關(guān)量 PN1.0 DN100 HG20593(頂裝式、底裝式),可以根據(jù)用戶的需要特殊定制。傳輸方式:4~20mA 或 開(kāi)關(guān)量
注:當(dāng)液位計(jì)安能裝受環(huán)境影響,空間位置L1<300訂貨時(shí)應(yīng)明顯提出。
選型:
UHZ-58/D | 無(wú)錫浦光儀表 | ||||||||||||||
0-側(cè)側(cè)安裝 | 測(cè)量型式 | ||||||||||||||
1-頂部安裝 | |||||||||||||||
2-底部安裝 | |||||||||||||||
3-側(cè)頂安裝 | |||||||||||||||
4-側(cè)底安裝 | |||||||||||||||
0-雙面板 | 顯示方式 | ||||||||||||||
1-單面板 | |||||||||||||||
2-單帶夜光型 | |||||||||||||||
3-LED顯示型 | |||||||||||||||
0-無(wú)遠(yuǎn)傳變送器 | 遠(yuǎn)傳輸出 | ||||||||||||||
1-普通型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA) | |||||||||||||||
2-高溫型捆綁式遠(yuǎn)傳(4-20mA) | |||||||||||||||
0-普通型 | 防爆形式 | ||||||||||||||
G-隔爆型 | |||||||||||||||
Z-本安型 | |||||||||||||||
F-配安全柵 | |||||||||||||||
0-無(wú)報(bào)警 | 報(bào)警形式 | ||||||||||||||
S-上報(bào)警(閉) | |||||||||||||||
X-下報(bào)警(開(kāi)) | |||||||||||||||
K-上、下報(bào)警 | |||||||||||||||
A-321 | 材質(zhì)選型 | ||||||||||||||
B-304 | |||||||||||||||
C-316L | |||||||||||||||
D-RPP | |||||||||||||||
E-UPVC | |||||||||||||||
F-304內(nèi)襯PTFE | |||||||||||||||
0-≤1.0MPa | 工作壓力 | ||||||||||||||
1-≤1.6MPa | |||||||||||||||
2-≤2.5MPa | |||||||||||||||
3-≤4.0MPa | |||||||||||||||
4-≤6.4MPa | |||||||||||||||
5-≤10.0MPa | |||||||||||||||
A-≤60℃ | 工作溫度 | ||||||||||||||
B-≤100℃ | |||||||||||||||
C-≤120℃ | |||||||||||||||
D-≤180℃ | |||||||||||||||
E-≤250℃ | |||||||||||||||
F-≤350℃ | |||||||||||||||
G-≤450℃ | |||||||||||||||
0-DN10(適用于側(cè)裝) | 安裝法蘭 | ||||||||||||||
1-DN15(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
2-DN20(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
3-DN25(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
4-DN32(適用于側(cè)裝) | |||||||||||||||
5-DN80(適用于頂裝) | |||||||||||||||
6-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
7-DN100(適用于頂裝) | |||||||||||||||
A-無(wú)排污閥 | 排污排氣選型 | ||||||||||||||
B-排污閥 | |||||||||||||||
C-排氣閥 | |||||||||||||||
D-帶排污和排氣閥 | |||||||||||||||
V-真空夾套型(防霜型) | 特殊要求 | ||||||||||||||
W-蒸汽夾套型 | |||||||||||||||
X-電伴熱型 | |||||||||||||||
-□□□□ | 中心距、深度 | ||||||||||||||
-□□ | 介質(zhì)密度ρ(g/c ) |
產(chǎn)品咨詢