產品中心
詳細介紹
品牌 | PG/浦光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工 |
溴水磷酸選用什么磁翻板液位計
磁翻板液位計的概述
UHZ型磁翻板液位計用于各類液體容器的液位測量。也有主體內磁浮子隨液位的升降而上下運動,同時驅動主體外指示內的雙色磁板翻轉,有液位時轉示紅色、無液位時轉示白色。紅色和白色之間的界線即代表液位高度。從而使液位指示顯得更加清晰。能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場合、作液位的就地顯示或遠傳顯示與控制。UHZ系列產品可以做到高密封、防泄漏和在高溫、高壓、高粘度、強腐蝕性條件下放心可靠地測量液位,全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目,讀數直觀,并且測量范圍大,配上液位報警、控制開關,可實現液位或界位的上下限報警和控制,配上液位變送器可將液位。
磁翻板液位計的應用
UHZ系列磁翻板液位計廣泛用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、船舶、建筑、食品等行業(yè)生產過程中的液位測量與控制。
溴水磷酸磁翻板液位計產品選型標記
UHZ | 系列磁翻板液位計 | 規(guī)格系列型號 | ||||||||
1 | 磁翻板指示 | |||||||||
2 | 磁翻板指示-遠傳輸出 | |||||||||
a | 基本型 | |||||||||
b | 保溫型(夾套型) S防霜型 R電伴熱型 | |||||||||
c | 插入型 | |||||||||
d | 耐腐型 | |||||||||
e | 插入保溫型 | |||||||||
f | 插入耐腐型 | |||||||||
g | 保溫耐腐型 | |||||||||
1 | 無報警 | |||||||||
2 | 帶1只報警點 | |||||||||
3 | 帶2只報警點 | |||||||||
4 | 帶3只報警點 | |||||||||
5 | 帶4只報警點 | |||||||||
5 | 不銹鋼 | 主體材質 | ||||||||
6 | 防腐鋁 | |||||||||
7 | 鈦 | |||||||||
8 | PVC | |||||||||
9 | 四氟包裹 | |||||||||
A | -40-0℃ | 工作溫度 | ||||||||
B | ≤80℃ | |||||||||
C | ≤100℃ | |||||||||
D | ≤150℃ | |||||||||
E | ≤300℃ | |||||||||
F | ≤350℃ | |||||||||
G | ≤480℃ | |||||||||
1 | 0.6 Mpa | 實際工作壓力 | ||||||||
2 | 1.0 Mpa | |||||||||
3 | 1.6 Mpa | |||||||||
4 | 2.5 Mpa | |||||||||
5 | 4.0 Mpa | |||||||||
6 | 6.3 Mpa | |||||||||
7 | 10 Mpa | |||||||||
8 | 16 Mpa | |||||||||
9 | 22 Mpa | |||||||||
10 | 32 Mpa | |||||||||
l | 介質比重(g/㎡) | |||||||||
l | 測量長度 | |||||||||
l | 輸出信號 4-20mA |
產品咨詢